Mathématiquement voici le % de chance d'avoir la carte désirez dans notre main:
Pioche nbre d'exemplaire de carte
la carte dans le deck
1/3 2/3 3/3
1 b 3.33% 6.67% 10.00%
2 6.67% 13.10% 1 9.31%
3 10.00% 19.31% 27.96%
4 13.33% 25.29% 35.96%
5 16.67% 31.03% 43.35%
6 20.00% 36.55% 50.15%
7 23.33% 41.84% 56.38%
8 26.67% 46.90% 62.07%
9 30.00% 51.72% 67.24%
10 33.33% 56.32% 71.92%
11 36.67% 60.69% 76.13%
12 40.00% 64.83% 79.90%
13 43.33% 68.74% 83.25%
14 46.67% 72.41% 86.21%
15 50.00% 75.86% 88.79%
16 53.33% 79.08% 91.03%
17 56.67% 82.07% 92.96%
18 60.00% 84.83% 94.58%
19 63.33% 87.36% 95.94%
20 66.67% 89.66% 97.04%
21 70.00% 91.72% 97.93%
22 73.33% 93.56% 98.62%
23 76.67% 95.17% 99.14%
24 80.00% 96.55% 99.51%
25 83.33% 97.70% 99.75%
26 86.67% 98.62% 99.90%
27 90.00% 99.31% 99.98%
28 93.33% 99.77% 100.00%
29 96.67% 100.00% 100.00%
30 100.00% 100.00% 100.00%
Pour les matheux voici la formule
N-1 i-1
Somme (a/30-i) x M (30 - a - j) / (30 - j)
i = 0 j = 0

Moi j'ai mal à la tête avec tout ça
[ Dernière modification par xmicax le 15 mai 2008 à 21h31 ]